Leads | Accounts | Contacts |
Deals | Campaigns | Forecasts |
Cases | Solutions | Products |
Price Books | Quotes | Reports |
Invoices | Vendors | Purchase Order |
Sales Orders | Tasks | Dashboards |
Documents | Calls | Meetings |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Year* | Selecione o ano fiscal na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
Quarter* | Selecione o trimestre do ano fiscal. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
Month | Exiba o mês do trimestre selecionado. | Mês | |
Quota | Especifique a cota para o mês. | Moeda | - |
Closed | Exiba o valor dos potenciais ganhos fechados. | Moeda | - |
Pipeline | Exibe o valor no pipeline de vendas. | Moeda | - |
Owned By | Exibe o proprietário da previsão. | Pesquisa | - |
Created By | Exibe a pessoa que criou a previsão pela primeira vez. | Data/Hora | - |
Last Modified By | Exibe a pessoa que modificou a previsão. | Data/Hora | - |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Case Number | Exibe a ID do caso depois de criá-lo. | Número | 16 dígitos |
Product Name | Selecione o nome do produto relacionado ao caso. | Pesquisa | - |
Case Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o caso é atribuído. | Pesquisa | - |
Subject* | Especifique o título do caso. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(255) |
Priority | Selecione a prioridade do Caso na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
Status* | Selecione o status do Caso na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
Reported By | Exibe o nome do contato. | - | - |
Related To | Selecione o nome do contato que enviou o Caso. | Pesquisa | - |
Type | Selecione o tipo de problema. Pode ser uma pergunta geral, solicitação de recurso ou problema real em seu produto / serviço. | Lista de escolhas | - |
Case Origin* | Selecione a origem a partir da qual o caso foi gerado. Você pode selecionar E-mail, Telefone ou Site. Se você selecionar E-mail, deverá especificar o ID de e-mail do cliente. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
Email | Especifique o ID de e-mail do contato. | Email | Caracteres alfanuméricos e especiais |
Account Name | Selecione a conta relacionada ao caso. | Pesquisa | |
Potential Name | Selecione o Potencial relacionado ao caso. | Pesquisa | |
Phone | Especifique o número de telefone do cliente. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Case Reason | Especifique o motivo do caso. | Lista de escolhas | - |
Description | Especifique detalhes completos sobre o caso. | Área de texto | 32000 caracteres |
Internal Comments | Especifique as notas de acompanhamento sobre o caso. | Área de texto | 3000 caracteres |
Solution | Especifique a solução fornecida. | Área de texto | 32000 caracteres |
Add Comment | Especifique as notas de acompanhamento sobre a solução. | Área de texto | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Solution Number | Exibir a ID do caso depois de criar uma solução. | Número | 16 dígitos |
Solution Title* | Especifique o assunto da solução. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(255) |
Solution Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a solução é atribuída. | Lista de escolhas | - |
Product Name | Selecione o nome do produto ao qual a solução deve ser associada. | Pesquisa | - |
Question* | Digite sua pergunta. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto, alfanumérico | Alfanumérico(255) |
Answer* | Especifique os detalhes da solução. Este campo é obrigatório. | Área de texto | - |
Status | Especifique o status da solução. | Lista de escolhas | - |
Created By | Exibe a pessoa que criou a solução pela primeira vez. | Data/Hora | |
Last Modified By | Exibe a pessoa que modificou a solução. | Data/Hora | |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
Comments | Especifique comentários adicionais sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Product Name* | Especifique o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Product Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o produto é atribuído. | Lista de escolhas | |
Product Code | Especifique a identificação do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Product Active | Especifique o status do produto. | Caixa de seleção | - |
Vendor Name | Especifique o nome do fornecedor. | Pesquisa | |
Product Category | Selecione a categoria do produto. | Lista de escolhas | |
Sales Start Date | Especifique a data em que as vendas do produto começam. | Data/Hora | |
Sales End Date | Especifique a data em que as vendas do produto terminam. | Data/Hora | |
Created By | Exibe a pessoa que criou o produto pela primeira vez. | Data/Hora | |
Modified By | Exibe a pessoa que modificou o produto. | Data/Hora | |
Commission Rate | Especifique a taxa de comissão para a venda do produto. | Numérico | Decimal |
Manufacturer | Selecione o nome do fabricante do produto. | Lista de escolhas | - |
Unit Price | Especifique o preço unitário do produto. | Moeda | |
Taxable | Especificar se o produto é um produto tributável. | Caixa de seleção | |
Product Category | Selecione a categoria do produto. | Lista de escolhas | - |
Support Start Date | Selecione a data em que o suporte ao produto é iniciado. | Data/Hora | - |
Support Expiry Date | Selecione a data em que o suporte ao produto termina. | Data/Hora | - |
Usage Unit | Exibe o preço unitário do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico |
Qty Ordered | Especifique o número de unidades. | Caixa de texto | Inteiros |
Qty in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Caixa de texto | Inteiros |
Reorder Level | Especifique o valor Reordenar. | Caixa de texto | Inteiros |
Handler | Selecione o usuário do Zoho CRM que está manipulando o produto. | Pesquisa | |
Qty in Demand | Exibe a quantidade de demanda. | Caixa de texto | Inteiros |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o produto. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Price book Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o catálogo de preços é atribuído. | Pesquisa | - |
Price book Name* | Especifique o nome do Catálogo de Preços. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Active | Marque a caixa de seleção Ativo para definir o status da Tabela de Preços como ativa. | Caixa de seleção | - |
Pricing Model | Selecione o modelo do livro de preços. | Lista de escolhas | - |
Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a Tabela de Preços. | Área de texto (texto longo) | 32000caracteres |
| Especificar os detalhes de preços. |
| Decimal (20) |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Quote Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a cotação é atribuída. | Pesquisa | - |
Subject* | Especifique o nome da cotação. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Potential Name | Especifique o nome potencial para o qual a cotação deve ser criada. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Quote Stage | Especifique o status da cotação. | Lista de Escolhas | - |
Valid Till | Especifique a data até que a cotação seja válida após o envio ao cliente em potencial. | Data/Hora | - |
Contact Name | Especifique o contato para o qual a cotação deve ser criada. | Pesquisa | - |
Account Name | Especifique a conta para a qual a cotação deve ser criada. | Pesquisa | |
Carrier | Selecione o nome do fabricante da transportadora. | Lista de escolhas | - |
Shipping | Selecione a categoria da cotação. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Inventory Manager | Especifique a pessoa responsável pelo envio da remessa para a conta ou contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Account Name* | Especifique o nome da conta para a qual a cotação deve ser criada. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | |
Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. Este campo é obrigatório. | Moeda | |
List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | Caixa de texto | Alfanumérico |
Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à cotação. | Área de texto | |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a cotação. | Área de texto | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Sales Order Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a ordem do cliente está atribuída. | Pesquisa | |
SO Number | Exiba a ID da ordem de venda depois de criar um caso. | Número | 16 dígitos |
Subject* | Especifique o nome da ordem do cliente. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Potential Name | Selecione o potencial para o qual a ordem do cliente deve ser gerada. | Pesquisa | - |
Customer No | Especifique o número de identificação do cliente (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Purchase Order | Selecione a ordem de compra de referência. | Caixa de texto | - |
Quote Name | Selecione a cotação de referência. | Pesquisa | - |
Contact Name | Selecione o contato para o qual a ordem do cliente deve ser gerada. | Pesquisa | - |
Due Date | Selecione a data. | Data/Hora | - |
Carrier | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu armazém para o local do cliente. | Lista de escolhas | - |
Pending | | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Status | Especifique o status da ordem do cliente. | Lista de escolhas | - |
Sales Commission | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Numérico | Flutuante |
Excise Duty | Especificar o imposto especial de consumo para a remessa. | Caixa de texto | Numérico |
Account Name* | Especifique o nome da conta para a qual a ordem do cliente deve ser criada. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Assigned To | Selecione o nome do usuário ao qual a tarefa de manipulação da ordem do cliente é atribuída. | Selecione a opção | - |
Created By | Exibe o nome do usuário que criou a ordem de venda na primeira vez. | Data/Hora | |
Modified By | Exibe o nome do usuário que modificou a ordem de venda. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
Tax | Especificar o componente de imposto dos produtos. | Moeda | - |
Adjustments | Especifique se há algum ajuste, como descontos, cobranças extras, etc. | Moeda | - |
Total | Exibe a quantidade do item de linha selecionado. | Moeda | - |
Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à ordem do cliente. | Área de texto (texto longo) | |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a ordem do cliente. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Invoice Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a fatura é atribuída. | Pesquisa | |
Invoice Number | Exibir a ID do caso depois de criar uma solução. | Numérico | 16 dígitos |
Subject* | Especifique o nome da fatura. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Sales Order | Selecione a ordem de venda de referência (se houver). | Pesquisa | - |
Purchase Order | Selecione a referência Ordem de compra. | Caixa de texto | |
Customer No | Especifique o número de identificação do cliente (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Excise Duty | Especificar o imposto especial de consumo para a remessa. | Caixa de texto | Numérico |
Invoice Date | Especifique a data em que a fatura é criada. | Data/Hora | - |
Due Date | Especifique a data de vencimento da fatura de acordo com suas condições de pagamento. | Data/Hora | - |
Sales Commission | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Moeda | Flutuante |
Account Name* | Especifique o nome da conta para a qual a fatura deve ser criada. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Contact Name | Especifique o nome dos contatos para os quais a fatura deve ser criada. | Pesquisa | |
Status | Especifique o status da fatura. | Lista de Escolhas | - |
Assigned To | Selecione o nome do usuário ao qual a taxa de manuseio de fatura é atribuída. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | Moeda | - |
Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à fatura. | Área de texto | |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a fatura. | Área de texto | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Vendor Owner | Selecione o nome do usuário ao qual os detalhes do Fornecedor são atribuídos. | Pesquisa | |
Vendor Name* | Especifique o nome do fornecedor. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Phone | Especifique o número de telefone do fornecedor. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Especificar a ID de email do fornecedor. | Email | Caracteres alfanuméricos e especiais(100) | |
Website | Especificar a URL do site do fornecedor. | URL (em inglês) | Caracteres alfanuméricos e especiais(50) |
GL Account | Selecione a conta contábil. | Lista de Escolhas | - |
Category | Especificar a categoria do fornecedor. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Created By | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço do fornecedor. |
|
|
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o fornecedor. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Purchase Order Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a ordem de compra é atribuída. | Pesquisa | |
PO Number | Exiba a ID da ordem de venda depois de criar um caso. | Número | 16 dígitos |
Subject* | Especifique o nome da ordem de compra. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Vendor Name* | Especifique o nome do fornecedor. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(20) |
Requisition No | Especifique o número no qual a ordem de compra é solicitada. | Caixa de texto | Alfanumérico(20) |
Tracking Number | Especifique o número para controlar a ordem de compra. | Caixa de texto | |
Contact Name | Especifique o nome dos contatos para os quais a fatura deve ser criada. | Pesquisa | |
Contact Name | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu armazém para o local do cliente. | Lista de escolhas | - |
Carrier | Especifique a data em que a ordem de compra é criada. | Data/Hora | - |
Purchase Order Date | Selecione a data de vencimento. | Data/Hora | - |
Due Date | Especificar o imposto especial de consumo para a remessa. | Caixa de texto | |
Excise Duty | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar o negócio. | Moeda | Flutuante |
Status | Especifique o status da ordem de compra. | Lista de Escolhas | - |
Assigned To* | Selecione o nome de usuário do Zoho CRM ao qual a tarefa de manipulação da ordem de compra é atribuída. Este campo é obrigatório. | Selecione a opção | - |
Criado por | Exibe a pessoa que criou o Livro de preços pela primeira vez. | Data/Hora | |
Modified By | Exibe a pessoa que modificou a Tabela de preços. | Data/Hora | |
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
| Especifique o endereço de entrega do contato (se houver). |
|
|
Product Name* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Quantity in Stock | Exibe a quantidade de estoque. | Numérico | Inteiros |
Quantity* | Especifique a quantidade para a qual a ordem do cliente deve ser gerada. Este campo é obrigatório. | Numérico | Inteiros |
Unit Price* | Exibe o preço unitário do produto. Este campo é obrigatório. | Moeda | |
List Price* | Selecione o preço de tabela do produto na Tabela de Preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório. | Pesquisa e Numérico | Inteiros |
Total | Exibe a quantidade dos produtos selecionados. | | |
Terms & Conditions | Especifique os termos e condições associados à ordem de compra. | Área de texto (texto longo) | |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a ordem de compra. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Task Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a tarefa é atribuída. | Pesquisa | |
Subject* | Especifique o nome da tarefa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Due Date | Especificar a data de conclusão da tarefa. | Data/Hora | |
Contacts/Leads | Selecione o contato ou lead relacionado. | Pesquisa | |
Accounts | Selecione qualquer outro registro relacionado à tarefa. | Pesquisa | - |
Status | Especificar o status da tarefa. | Lista de Escolhas | - |
Priority | Selecione a prioridade de um evento na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
Send Notification Email | Marque a caixa de seleção para enviar email de notificação ao proprietário da tarefa. | Caixa de seleção | |
Remind At | Marque a caixa de seleção para definir o lembrete para a tarefa. | Caixa de seleção | |
Recurring Activity | Marque a caixa de seleção para marcá-la como uma atividade recorrente. | Caixa de seleção | - |
Description | Especificar os detalhes sobre a tarefa. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Meeting Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o evento é atribuído. | Pesquisa | |
Subject* | Especifique o nome do evento. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Start Date Time* | Especifique a data e a hora em que o evento será iniciado. Este campo é obrigatório. | Data e Hora | |
End Date Time* | Especifique a data e a hora em que o evento terminará. Este campo é obrigatório. | Data e Hora | |
Venue | Entre no local do evento. | Texto | |
Contacts/Leads | Selecione o contato ou lead relacionado. | Pesquisa | |
Accounts | Selecione qualquer outro registro relacionado ao evento. | Pesquisa | - |
Send Notification Email | Marque a caixa de seleção para enviar email de notificação ao proprietário do evento. | Caixa de seleção | |
Remind At | Marque a caixa de seleção para definir o lembrete para o evento. | Caixa de seleção | |
Recurring Activity | Marque a caixa de seleção para marcá-la como uma atividade recorrente. | Caixa de seleção | - |
Description | Especifique os detalhes sobre o evento. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Subject* | Especifique o assunto da chamada. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Call Type* | Escolha se a chamada é de entrada ou de saída. | | |
Call Purpose | Selecione a finalidade da chamada. | Lista de Escolhas | |
Call From/To | Escolha Contato ou Lead. | | - |
Related To | Selecione o registro ao qual a chamada está relacionada. | Lista de Escolhas | - |
Call Details | Selecione se é uma chamada Atual ou Chamada concluída. | | - |
Call Start Time* | Exibe automaticamente a data e a hora de início da chamada. Este campo é obrigatório. | Lista de Escolhas | |
Call Duration* | Especifique a duração da chamada. Este campo é obrigatório. | Número inteiro | |
Description | Especifique os detalhes sobre a chamada. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Call Result | Insira o resultado da chamada. | Texto |
Field Name | Descrição | Data type | Limite máximo |
Lead Owner | Selecione o usuário do Zoho CRM ao qual o Lead está atribuído. | Pesquisa | - |
Salutation | Selecione a saudação na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
First Name | Especifique o primeiro nome do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Title | Especifique a posição de trabalho do lead | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
Last Name* | Especifique o sobrenome do lead. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(80) |
Company* | Especifique o nome da empresa onde o lead está trabalhando. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
Lead Source | Selecione a origem do lead, ou seja, de onde o lead é gerado. | Lista de escolhas | - |
Industry | Selecione o setor ao qual o lead pertence. | Lista de escolhas | - |
Annual Revenue | Especifique a receita anual da empresa onde o lead está trabalhando. | Moeda | Decimal (16) |
Phone | Especifique o número de telefone do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Mobile | Especifique o número de celular do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Fax | Especifique o número de fax do cliente potencial. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Email | Especifique o endereço de e-mail do lead. | Email | Alfanumérico e Caracteres especiais (100) |
Secondary Email | Especifique outro endereço de e-mail do lead. | Email | Alfanumérico e Caracteres especiais(100) |
Skype ID | Especifique a ID do Skype do cliente potencial. Atualmente, o skype ID pode estar na faixa de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Web site | Especifique o site do lead. | URL | Alfanumérico(120) |
Lead Status | Selecione o status do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
Rating | Selecione a classificação do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
No. of Employees | Especifique o número de funcionários na empresa do lead. | Numérico | Número inteiro(16) |
Email Opt-out | Marque a caixa de seleção para remover leads de sua lista de e-mails para que eles não recebam e-mails de sua conta do Zoho CRM. | Check box | - |
Created By | Exibe o nome do usuário criado pela primeira vez. | Data/Hora | - |
Modified By | Exibe o nome do usuário modificado o Lead. | Data/Hora | |
Street | Especifique o endereço do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(250) |
City | Especifique o nome da cidade onde o lead vive. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
State | Especifique o nome do estado onde o lead vive. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Zip Code | Especifique o código postal do endereço do lead. | Numérico | Alfanumérico(30) |
Country | Especifique o nome do país do lead. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o lead. | Caixa de texto | 32000 characters |
Nome do campo | Descrição | Data type | Limite Máximo |
Account Name * | Especifique o nome da empresa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
Account Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a conta está atribuída. | Pesquisa | - |
Website | Especifique a URL do site da empresa. | URL | Alfanumérico(30) |
Ticker Symbol | Especifique o símbolo de ticker da Empresa. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Parent Account | Selecione o nome da empresa-mãe na caixa de diálogo pop-up Alterar. | Pesquisa | |
Employees | Especifique o número de funcionários na empresa da conta. | Numérico | Número inteiro(10) |
Ownership | Especifique o tipo de propriedade da empresa. | Lista de escolhas | |
Industry | Selecione o tipo de setor na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
Account Type | Selecione o tipo de conta na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
Account Number | Especifique o número de referência da conta. Até 40 caracteres são permitidos neste campo. | Numérico | Números |
Account Site | Especifique o nome do local da conta, por exemplo, Sede ou Londres. Até 80 caracteres são permitidos neste campo. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Phone | Especifique o número de telefone da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Fax | Especifique o número de fax da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
E-mail | Especifique o endereço de e-mail oficial da conta. | E-mail | Alfanumérico e Caracteres especiais(100) |
Rating | Especifique a classificação da conta. | Lista de escolhas | - |
SIC Code | Especifique o código de Classificação Industrial Padrão da conta. | Caixa de texto | Número inteiro(10) |
Created By | Exibe o nome do usuário que criou a Conta pela primeira vez. | Data/Hora | - |
Modified By | Exibe o nome do usuário que modificou a Conta. | Data/Hora | |
Annual Revenue | Especifique a receita anual da conta. | Numérico | Número inteiro(10) |
Billing Address
| Especifique o endereço de cobrança da conta para enviar as cotações, faturas e outros contratos. |
|
|
Shipping Address
| Especifique o endereço de entrega da conta para entregar a remessa. |
|
|
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a conta. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Data type | Limite Máximo |
Contact Owner | Selecione o usuário do Zoho CRM ao qual a conta está atribuída. | Pesquisa | - |
Salutation | Selecione a Saudação do contato, como Sr., Sra., Sra. ou outros. | Lista de escolhas | |
First Name | Especifique o primeiro nome do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Last Name* | Especifique o sobrenome do contato. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Account Name | Selecione a conta relacionada ao contato. | Pesquisa | - |
Vendor Name | Selecione o fornecedor relacionado ao contato | Pesquisa | - |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o contato. | Area de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Lead Source | Selecione a origem a partir da qual o contato é criado. | Lista de escolhas | - |
Title | Especifique a posição de trabalho do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Department | Especifique o departamento do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
Date of Birth | Especifique o aniversário do contato para enviar saudações para um melhor relacionamento. | Data/Hora | - |
Reporting To | Selecione a pessoa a quem o contato relata. | Pesquisa | - |
Created By | Exibe o nome do usuário criado o contato pela primeira vez. | Data/Hora | - |
Modified By | Exibe o nome do usuário modificado o contato. | Data/Hora | |
Email Opt Out | Marque a caixa de seleção para remover contatos de sua lista de e-mails para que eles não recebam e-mails de sua conta do Zoho CRM. | Caixa de seleção | - |
Skype Id | Especifique a ID do Skype do contato. Atualmente, o skype ID pode estar na faixa de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Phone | Especifique o número de telefone do escritório do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Mobile | Especifique o número de celular do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Home Phone | Especifique o número de telefone residencial do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Other Phone | Especifique o outro número de telefone do contato (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Fax | Especifique o número de fax do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
Email | Especifique o endereço de e-mail principal do contato. | Email | Alfanumérico(100) |
Secondary Email | Especifique outro endereço de e-mail do contato. | Email | Alfanumérico(100) |
Assistent | Especifique o nome do assistente do contato. | | |
Asst Phone | Especifique o número de telefone do assistente do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
Endereço
| Especifique o endereço principal do contato. |
|
|
Outro endereço
| Especifique o outro endereço do contato (se houver). |
|
|
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Deal Owner | Selecione o nome do usuário ao qual o negócio é atribuído. | Pesquisa | |
Deal Name* | Especifique o nome do negócio. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(120) |
Account Name* | Selecione o nome da conta para a qual o negócio deve ser criado. Este campo é obrigatório. | Pesquisa | - |
Type | Selecione o tipo de negócio (Novo negócio ou negócio existente) na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
Lead Source | Selecione a fonte do lead na lista suspensa. | Lista de escolhas | - |
Campaign Source | Selecione a campanha relacionada ao contato. | Pesquisa | - |
Contact Name | Selecione o contato relacionado ao negócio. | Pesquisa | |
Amount | Especifique o valor que pode ser esperado após o fechamento do negócio. | Moeda | |
Closing Date* | Especifique ou selecione a data de fechamento esperada. Este campo é obrigatório. | Data/Hora | - |
Next Step | Especifique a próxima etapa do processo de vendas. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
Stage* | Selecione o estágio de vendas na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de escolhas | - |
Probability | Especifique a probabilidade de fechar um negócio. | Número | |
Expected Revenue | Calculado com base no Montante e no Estágio de Negócio que você especificar. | Moeda | |
Created By | Exibe o nome do usuário que criou o negócio pela primeira vez. | Data/Hora | - |
Modified By | Exibe o nome do usuário que modificou o negócio. | Data/Hora | |
Description | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o negócio. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Nome do campo | Descrição | Tipo de dado | Limite Máximo |
Campaign Owner | Selecione o nome do usuário ao qual a campanha é atribuída. | Lista de escolhas | - |
Campaign Name* | Especifique o nome da campanha. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Type | Selecione o tipo de campanha. | Lista de Escolhas | - |
Status | Selecione o status da campanha. | Lista de Escolhas | - |
Start Date | Especifique a data em que a campanha é iniciada. | Data/Hora | - |
End Date | Especifique a data em que a campanha termina. | Data/Hora | - |
Expected Revenue | Especifique a receita esperada após o lançamento da campanha. | Moeda | - |
