| Componentes de data e hora | Descrição |
| d | Exibe o dia como um número sem zero à esquerda (1-31). |
| dd | Exibe o dia como um número com um zero à esquerda (01-31). |
ddd | Exibe o dia como uma abreviação (Sun-Sat). |
dddd | Exibe o dia como um nome completo (domingo-sábado). |
| D | Exibe o dia do ano como um número (1-365). |
| M | Exibe o mês como um número sem zero à esquerda (1-12) |
| MILÍMETROS | Exibe o mês como um número com um zero à esquerda (01-12). |
| MMM | Exibe o mês como uma abreviação (Jan-Dez) |
| MMMM | Exibe o mês como um nome completo (janeiro-dezembro). |
| aa | Exibe o ano como um número de dois dígitos (00-99). |
aaaa | Exibe o ano como um número de quatro dígitos (0000-9999). |
| h | Exibe a hora sem um zero à esquerda (0-12). |
| hh | Exibe a hora com um zero à esquerda (00-12). |
| H | Exibe a hora sem um zero à esquerda (0-23). |
| HH | Exibe a hora com um zero à esquerda (00-23). |
| k | Exibe a hora sem um zero à esquerda (0-24). |
| kk | Exibe a hora com um zero à esquerda (00-24). |
| K | Exibe a hora sem um zero à esquerda (0-11). |
| KK | Exibe a hora com um zero à esquerda (00-11). |
| m | Exibe o minuto sem um zero à esquerda (0-59). |
| milímetros | Exibe o minuto com um zero à esquerda (00-59). |
| s | Exibe o segundo sem um zero à esquerda (0-59). |
| ss | Exibe o segundo com um zero à esquerda (00-59). |
| S | Exibe milissegundos sem zero à esquerda (0-999) |
| SS | Exibe milissegundos com um zero à esquerda quando necessário (00-999) |
| SSS | Exibe milissegundos com até dois zeros à esquerda quando necessário (000-999) |
| uma | Exibe am/pm |
| z | Exibe o nome do fuso horário (PDT, IST) |
| Z | Exibe o fuso horário como horas militares do GMT (+0530) |
| X | Exibe o fuso horário como apenas horas do GMT (+05) |
| XX | Exibe o fuso horário como horas militares do GMT (+0530) |
| XXX | Exibe o fuso horário no formato +/- hh:mm do GMT (+05:30) |
| você | Exibe o dia como número de semanas (1 = segunda-feira, ..., 7 = domingo) |
| E | Exibe o dia como uma abreviação (Sun-Sat). |
| EEEE | Exibe o dia como um nome completo (domingo-sábado). |
| F | Exibe o número da semana em um mês (0-4) |
| W | Exibe o número da semana em um ano (1-52) |
| C | Exibe o número da semana em um mês (1-4) |
| G | Exibe a era (BC/AD) |
| Aspas simples | Qualquer coisa escrita entre aspas simples não é renderizada |

