Antes de prosseguirmos no entendimento dos tipos de gráficos e da combinação de colunas que podem ser usadas para criá-los, é necessário primeiro conhecer as funções associadas a cada coluna.
Abaixo estão listadas as funções associadas usadas no Zoho Analytics:
O designer de gráficos tem a aparência mostrada abaixo. Você pode criar gráficos arrastando e soltando as colunas em suas respectivas prateleiras.
Os tipos de gráfico que não são aplicáveis para a combinação de colunas que você usa ao criar o gráfico serão desabilitados. Vamos agora ver em detalhes sobre cada tipo de gráfico e a combinação de tipos de coluna usada para criá-los.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 2 | Dimensão/ Agregado | Opcional | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 3 | Opcional | Agregado/ Dimensão | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Exemplo : Lucro por região.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 2 | Dimensão/ Agregado | Opcional | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 3 | Opcional | Agregado/ Dimensão | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Exemplo : Vendas por região.
A seguinte combinação de tipos de colunas permite que você crie um gráfico de anéis.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 2 | Dimensão/ Agregado | Opcional | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 3 | Opcional | Agregado/ Dimensão | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Exemplo : % de vendas por região
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 2 | Dimensão/ Agregado | Opcional | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 3 | Opcional | Agregado/ Dimensão | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Exemplo : Vendas em dias úteis
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 2 | Dimensão | Vários campos agregados | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 3 | Dimensão/ Agregado | Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 4 | Opcional | Dimensão/ Agregado | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Exemplo : Vendas por categoria de produto
As seguintes combinações de tipos de colunas são possíveis ao criar gráficos de borboleta.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | Dimensão | Agregado/Opcional | Agregado/Opcional |
Caso 2 | Dimensão | Agregação múltipla | - | Agregado/Opcional | Agregado/Opcional |
As seguintes combinações de tipos de colunas são possíveis ao criar gráficos de histograma.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregado/ | - | - | - |
Caso 2 | Opcional | Agregar | - | - | - |
Caso 3 | Agregado/ | Dimensão | - | - | - |
Caso 4 | Agregar | Opcional | - | - | - |
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | Dimensão/ Agregação/Medida | Dimensão/ Agregado/ Opcional | Dimensão/ Agregado/ Opcional |
Caso 2 | Opcional | Dimensão/ Agregado | Dimensão/ Agregação/ Medida | Dimensão/ Agregado/ Opcional | Dimensão/ Agregado/ Opcional |
Caso 3 | Dimensão/ Agregado | Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida | Dimensão/ Agregado/ Opcional | Dimensão/ Agregado/ Opcional |
Exemplo : vendas trimestrais para cada região.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | Dimensão/ Agregação/ Medida | Agregado/ Opcional | -- |
Caso 2 | Dimensão | Vários campos agregados | -- | Agregado/ Opcional | -- |
Exemplo: Lucro anual obtido para cada categoria de produto
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregado/ Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 2 | Agregar | Agregado/ Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 3 | Dimensão/ Agregado | Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 4 | Agregado/ Dimensão | Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Temperatura vs Precipitação
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregado/ Dimensão/ Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional |
Caso 2 | Opcional | Agregado/ Dimensão | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional |
Caso 3 | Agregado/ Dimensão | Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Vendas vs Custo vs Lucro.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Tamanho | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregado/ Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 2 | Agregar | Agregado/ Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 3 | Dimensão | Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 4 | Agregar | Opcional | Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 5 | Opcional | Dimensão | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 6 | Opcional | Agregar | Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Vendas de cada estado por categoria de produto
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Tamanho | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregado/ Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 2 | Agregar | Agregado/ Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 3 | Dimensão | Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 4 | Agregar | Opcional | Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 5 | Opcional | Dimensão | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 6 | Opcional | Agregar | Dimensão | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Métrica de vendas por região para cada trimestre
Eixo X | Eixo Y | Tamanho | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | Agregar | Dimensão | Agregado/ Opcional | Opcional |
Caso 2 | Dimensão | Vários campos agregados | Agregar | -- | Agregado/ Opcional | Opcional |
Exemplo : Vendas por tipo de cartão em todo o estado.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Tamanho | Texto | Dica de ferramenta |
Geografia | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | - | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Lucro em todo o estado.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Tamanho | Texto | Dica de ferramenta |
Geografia | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Lucro em todo o estado.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Tamanho | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Geografia | Agregar/ | Agregar/ Dimensão/ Medida | -- | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 2 | Geografia | Agregação múltipla | -- | -- | Agregado/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Tipo de pagamento por vendas em todo o estado.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Tamanho | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Geografia | Agregar/ | Agregar/ Dimensão/ Medida | Agregar | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Caso 2 | Geografia | Agregação múltipla | -- | Agregar | Agregado/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Tipo de pagamento por vendas em todo o estado.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Tamanho | Texto | Dica de ferramenta |
Geo (País/Estado/Condado) | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | -- | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional | Agregar/ Dimensão/ Medida/ Opcional |
Exemplo : Vendas em todo o estado.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Tamanho | Texto | Dica de ferramenta |
Dimensão | Dimensão | Agregar | Opcional | Agregar Opcional | Agregar Opcional |
Exemplo : Vendas ao longo de um ano por mês e semana.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregação múltipla | -- | Opcional | Opcional |
Caso 2 | Dimensão | Agregar | Dimensão | Opcional | Opcional |
Exemplo : Lucro, vendas e custo ao longo dos anos.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | -- | -- |
Caso 2 | Dimensão | Agregar | Dimensão/ Agregação/ Medida/ Opcional | Agregar | Agregar |
Exemplo : Vendas anuais.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Caso 2 | Opcional | Agregar | -- | Agregar/ Medir/ Opcional | Agregar/ Medir/ Opcional |
Exemplo : Pipeline de vendas - Para visualizar potenciais em cada estágio.
Eixo X | Eixo Y | Cor | Texto | Dica de ferramenta | |
Caso 1 | Dimensão | Agregar | Dimensão/ Opcional | -- | Agregar/ Medir/ Opcional |
Exemplo : Custo vs. Vendas para 2016.